COSME-PHYTAMIS® — 100% натуральные жидкие экстракты с высоким содержанием активных веществ.
Код продукта | Растение | Латинское название | Часть растения | Активное вещество | Свойства | Фасовка |
кг | ||||||
PF005641 НОВИНКА ! | Ацерола | Malpighia glabra L. | Фрукт | тартаровая кислота | Тонизация, антиоксидант, регенерация | 5, 25 |
PF005649 НОВИНКА ! | Алое вера | Aloe barbadensis Mill. | Гель | Органические кислоты | Увлажнение, регенерация, восстановление | 5, 25 |
PF005710 НОВИНКА ! | Абрикос | Prunus armeniaca L. | Фрукт | Тартаровая кислота | Смягчение, тонизация | 5, 25 |
PF005457 | Арника горная | Arnica montana L | Цветы | гиперозид | Против пигментных пятен, смягчающее | 5, 25 |
PF005439 | Ассаи пальма | Euterpe oleracea Mart. | Фрукты | полифенолы | Антиоксидантное, анти-эйдж | 5, 25 |
PF005549 | Береза белая | Betula alba L. | листья | гиперозид | Антиоксидантное, очищающее | 5, 25 |
PF005512 | Ежевика | Rubus fruticosus L. | ягода | Общин полифенолы | Активация микроциркуляции, антиоксидант | 5, 25 |
PF005886 НОВИНКА ! | Черная смородина | Ribes nigrum L. | ягода | Общие полифенолы | Активация микроциркуляции, антиоксидант | 5, 25 |
PF005394 | Фукус пузырчатый | Fucus vesiculosus L. | слоевища | альгинаты | Реминерализация, уменьшение объемов | 5, 25 |
PF005450 | Роза центифолия | Rosa centifolia L. | Цветы | кверцитрин | Смягчение, регенерация | 5, 25 |
PF005685 | Морковь (органическая) | Daucus carota L. | Корень | Органические кислоты | Восстановление, антиоксидант | 5, 25 |
PF005434 | Центелла азиатская | Centella asiatica (L.) Urb | Надземная часть | азиатикозид | Против старения, реминерализация | 5, 25 |
PF005388 | Ромашка (немецкая, аптечная) | Chamomilla recutita (L.) Rauschert | Цветы | Апигенин 7 -глюкозид | Смягчение, придание волосам светлого оттенка | 5, 25 |
PF005398 | Ромашка (римская) | Chamaemelum nobile (L.) All. | Цветы | Хлорогеновая кислота | Смягчение, разглаживание | 5, 25 |
PF005435 | Каштан европейский | Castanea sativa Mill. | Семена | Карбогидраты | Реструктуризация, питание | 5, 25 |
PF005396 | Кофе | Coffea arabica L. | Семена (зеленые) | кофеин | Анти-эйдж, похудение | 5, 25 |
арабика (зеленый) | 5, 25 | |||||
PF005401 | Василек | Centaurea cyanus L. | Цветы | Хлорогеновая кислота | Смягчение, регенерация | 5, 25 |
PF005391 | Мартиния душистая (коготь дьявола) | Harpagophytum procumbens (Burch.) DC. ex Meissn. | корень | гарпагозид | Смягчение , успокаивающий эффект | 5, 25 |
PF005675 | Питайя (фрукт дракона) | Hylocereus undatus (Haw.) Britt. & Rose | Фрукт | Органические кислоты | Увлажнение, антиоксидант | 5, 25 |
PF005692 | Пажитник | Trigonella foenum-graecum L. | Семена | Изовитексин | Очищение, подтяжка | 5, 25 |
PF005887 НОВИНКА ! | Хлопок | Linum usitatissimum L | Cемена | Карбогидраты | питание, антиоксидант | 5, 25 |
PF005395 | Гинкго билоба | Ginkgo biloba L. | листья | рутин | Анти-эйдж, антиоксидант | 5, 25 |
PF005389 | Женьшень (красный) | Panax ginseng C. A. Mey | корень | гинсенозиды | Анти-эйдж, очищение. | 5, 25 |
PF005642 | Грейпфрут | Citrus paradisi Macfad. | фрукт | Лимонная кислота | Увлажнение,тонизация | 5, 25 |
PF005431 | Лопух большой | Arctium lappa L. | корень | Хлорогеновая кислота | Себорегуляция, очищение | 5, 25 |
PF005433 | Гуарана | Psidium guajava L. | фрукт | Органические кислоты | Увлажнение, регенерация | 5, 25 |
PF005672 | Мед | Apis mellifera | Продукт пчеловодства | карбогидраты | Питание, разглаживание. | 5, 25 |
PF005459 | Конский каштан | Aesculus hippocastatum L. | Cемя | Эсцин | Активация микроциркуляции, очищение | 5, 25 |
PF005458 | Хвощ полевой | Equisetum arvense L. | Надземная цветущая часть | Изокверцитрин | Укрепление, себорегуляция | 5, 25 |
PF005409 | Ирис | Iris germanica L. var. florentina (L.) Dykes | Корневище | Генистин | Омолаживающее, очищающее | 5, 25 |
PF005392 | Плющ | Hedera helix L | Листья | Хлорогеновая кислота | Очищение, похудение. | 5, 25 |
PF005674 | Цветок жасмина | Jasminum officinale L. | Цветы | рутин | Очищение, смяшчение | 5, 25 |
PF005453 | Лаванда | Lavandula angustifolia Mill. | Цветок | Лютеолин-7-глюкозид | Смягчение, релаксация | 5, 25 |
PF005647 | Лемонграс | Cymbopogon citratus (DC. ex Nees) Stap | Воздушная часть | Изоориентин | Антиоксидант, очищение | 5, 25 |
PF005449 | Солодка (лакрица) | Glycyrrhiza glabra L | Корень | Глицирризиновая кислота | Увлажнение, очищение | 5, 25 |
PF005454 | Лилия (белая) | Lilium candidum L. | Цветы | Хлорогеновая кислота | Смягчение, регенерация | 5, 25 |
PF005451 | Липа | Tilia cordata Mill | цветы | изокверцитрин | Смягчение, освежение. | 5, 25 |
PF005774 НОВИНКА ! | Мальва | Malva sylvestris L. | Цветі | Кофеиновая кислота | Смягчение, антиоксидант | 5, 25 |
PF005711 НОВИНКА ! | Мандарин | Citrus reticulata Blanco | фрукт | Яблочная кислота | Тонизация, антиоксидант | 5, 25 |
PF005691 | Манго | Mangifera indica L. | Фрукт | Органические кислоты | Увлажнение, регенерация | 5, 25 |
PF005397 | Матэ | Ilex paraguariensis St.-Hil. | Листья | полифенолы | Уменьшение объемов, антиоксидант | 5, 25 |
PF005448 | Таволга (лабазник) | Filipendula ulmaria (L.) Maxim. | Верхушки соцветий | рутин | Смягчение, отшелушивание | 5, 25 |
PF005452 | Шелковица белая | Morus alba L. syn. Morus tatarica L. | корень | полифенолы | Сияние, антиоксидант | 5, 25 |
PF004792 | Дерево ним | Azadirachta indica A. Juss | листья | рутин | Регенерация, восстановление. | 5, 25 |
PF005704 | Овес | Avena sativa L | Фрукт (зерно) | карбогидраты | Питание, регенерация | 5, 25 |
PF005442 | Пассифлора | Passiflora incarnata L. | Цветущая наземная часть | Витексин | Антиоксидант, анти-эйдж | 5, 25 |
PF005689 | Ананас | Ananas comosus (L.) Merr. Ananas sativus Schult. & Schult.f. | фрукт | Органические кислоты | отщелушивание, увлажнение | 5, 25 |
PF000664 НОВИНКА ! | Порфира | Porphyra umbilicalis (L.) Kütz | слоевище | Микоспорин подобные аминокислоты (МАА) | Увлажнение, стимуляция | 5, 25 |
PF005387 | Календула | Calendula officinalis L. | Цветы | Нарциззин | Смягчение, регенерация | 5, 25 |
PF005661 | Малина | Rubus idaeus L. | фрукт | Общие полифенолы | Антиоксидант, отшелушивание | 5, 25 |
PF005903 НОВИНКА ! | Розмарин | Rosmarinus officinais L. | листья | фенольный состав выраженный розмариновой кислотой | очищение, антиоксидант | 5, 25 |
PF005901 НОВИНКА ! | Шалфей | Salvia officinais L. | листья | розмариновая кислота | подтягивание, стимуляция роста волос, очищение | 5, 25 |
PF005741 НОВИНКА ! | Кожное дерево (мимоза тенуифлора) | Mimosa tenuiflora (Wild.) Pair | кора | таннины | Регенерация, активация микроциркуляции | 5, 25 |
PF005440 | Мыльнянка | Saponaria officinalis L | Подземная часть | сапонозиды | Очищение, увлажнение | 5, 25 |
PF005455 | Крапива | Urtica dioica L. | лист | Кофеиновая кислота | Себорегуляция, реминерализация | 5, 25 |
PF005402 | Чай (зеленый) | Camellia sinensis (L.) Kuntze | лист | кофеин | Антиоксидант, похудение | 5, 25 |
PF005688 | Томат (органический) | Lycopersicon esculentum Mill | фрукт | Тартаровая (винная) кислота | Увлажнение, антиоксидант | 5, 25 |
PF005432 | Красный виноград | Vitis vinifera L. | листья | рутин | Активація микроциркуляции, анти-эйдж | 5, 25 |
PF005399 | Гаммамелис | Hamamelis virginiana L | лист | гаммамелитаннині | Активація микроциркуляции, подтяжка | 5, 25 |
PF005640 НОВИНКА ! | Зимняя вишня (физалис) | Physalis alkekengi L. | фрукт | Лимонная кислота | Тонизация, отшелушивание
|
5, 25 |
КОМПЛЕКСЫ ЭКСТРАКТОВ РАСТЕНИЙ НОВИНКИ! | ||||||
PF005876 | Hair Tonic | |||||
Арника Шамиссо | Arnica chamissonis Less. | Цветы | Фенольные соединения, выраженные кофеиновой кислотой | очищение | 5, 25 | |
Кресс водяной | Nasturtium officinale R.Br | водная часть | стимуляция роста волос | |||
Крапива | Urtica dioica L. | водная часть | стимуляция роста волос | |||
Розмарин | Rosmarinus officinais L. | листья | очищение | |||
Шалфей | Salvia officinais L. | листья | стимуляция роста волос | |||
PF005882 | Похудение | |||||
Клематис Витальба | Clematis vitalba L. | наземная часть | Фенольные соединения, выраженные рутином | детоксикация | 5,25 | |
Плющ | Hedera helix L | Листья | утончение | |||
Таволга (лабазник) | Filipendula ulmaria (L.) Maxim. | Верхушки соцветий | детоксикация | |||
PF005885 | Похудение антицеллюлит | |||||
Фукус пузырчатый | Fucus vesiculosus L. | слоевища | Фенольные соединения, выраженные рутином | утончение | 5,25 | |
Плющ | Hedera helix L | Листья | утончение | |||
Таволга (лабазник) | Filipendula ulmaria (L.) Maxim. | Верхушки соцветий | детоксикация | |||
PF005877 | Тонизация | |||||
кипарис | Cupressus sempervirens L. | женский початок | таннины | Активация микроциркуляции | 5,25 | |
Гаммамелис | Hamamelis virginiana L | лист | тонизация | |||
зверобой | Hypericum perforatum L. | соцветие | cмегчение | |||
Хвощ полевой | Equisetum arvense L. | Надземная цветущая часть | подтягивание | |||
тимьян | thymus vulgaris L. | соцветие | очищение | |||
PF005879 | Микроциркуляция | |||||
кипарис | Cupressus sempervirens L. | женский початок | таннины | активация микроциркуляции | 5,25 | |
Гаммамелис | Hamamelis virginiana L | лист | активация микроциркуляции | |||
Иглица колючая | Ruscus aculeatus L. | Подземная часть | активация микроциркуляции | |||
Красный виноград | Vitis vinifera L. var tinctoria Raf. | листья | активация микроциркуляции |
Рекомендуемый ввод :1-5%
Более 50 наименований концентированных растительных экстрактов в Вашем распоряжении для разработки косметического продукта!